CUBS
Manager: Rafael Gonzalez
Temporada 2026
| # | Nombre | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| 0 | SS | 56 años | |
| - |
BR
|
UT | 64 años |
| - | UT | 40 años | |
| - |
ER
|
UT | 42 años |
| - | P P | 60 años | |
| - |
HP
|
2B | 58 años |
| - |
TC
|
UT | 58 años |
| - |
JL
|
UT | 56 años |
| - | UT | 53 años | |
| - |
OL
|
C | 54 años |
| - |
RM
|
P P | 70 años |
| - | C | 51 años | |
| - | SS | 61 años | |
| - | SS P | 52 años | |
| - |
MO
|
UT | 54 años |
| - | UT | 48 años | |
| - | UT | 54 años | |
| - | UT | 0 años | |
| - |
CM
|
UT | 52 años |
| Jugador | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caryl Serrano | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 |
| Blas Ramirez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Guerrero | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .455 |
| Erick Ravelo | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Carlos Lander | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hernan Perez | 6 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .438 |
| Tito Chacin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jesus Lopez | 6 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .357 |
| Nolberto Calderon | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .583 |
| Oswaldo Lugo | 6 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .500 |
| Rafael Macho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael Gonzalez | 6 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .375 |
| Gustavo Lacau | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Rafael Moreno | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .455 |
| Miguel Ochoa | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| Carlos Medina | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Leonardo Reano | 6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 |
| Carlos Decena | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .214 |
| Cesar Mendez | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .500 |
| Lanzador | JJ | JI | W | L | IP | H | C | CL | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lander | 6 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| Rafael Macho | 6 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |
| Rafael Moreno | 6 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Próximos Juegos
Sun 08/03
11:20 AM
Vs
HISPANOS
Campo Principal
Sun 15/03
11:20 AM
Vs
CARIBEÑOS
Campo Principal